• 03.05.2012.

  1857 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1931
Batrina 364 402 392 500 554 791 857 945
Bili Brig 163 206 247 343 388 529 544 614
Donji Lipovac 199 217 231 288 320 427 402 466
Dragovci 280 280 277 336 400 439 496 543
Gornji Lipovac 227 409 407 459 475 543 555 573
Magić Mala 457 506 476 576 653 807 784 790
Nova Kapela 264 332 368 534 640 761 708 857
Pavlovci 205 --- --- --- --- --- --- ---
Seoce 441 424 368 397 440 501 482 533
Siče 605 590 562 617 738 756 751 770
Srednji Lipovac 463 489 490 558 556 676 642 698
Stara Kapela 158 127 109 122 109 124 143 170

Općina                

3826 3982 3927 4730 5273 6354 6364 6959

  1948 1953 1961 1971 1981 1991 2001 2011
Batrina 1160 1197 1242 1253 1136 1149 1096 1028
Bili Brig 705 667 647 533 452 423 344 284
Donji Lipovac 487 470 450 393 364 334 295 255
Dragovci 609 613 624 619 609 624 495 405
Gornji Lipovac 334 326 310 286 208 152 132 91
Magić Mala 816 822 744 687 572 522 487 400
Nova Kapela 980 998 930 922 911 1018 1004 920
Pavlovci 264 261 231 152 124 82 69 40
Seoce 621 633 670 531 478 426 375

305

Siče 749 757 716 654 523 454 389 326
Srednji Lipovac 790 784 788 758 594 487 407 306
Stara Kapela 164 164 157 102 62 38 25 15

Općina                

7679 7692 7509 6890 6033 5689 5118 4202

 

 

 

POPISANE OSOBE, KUĆANSTVA I STAMBENE JEDINICE 2011

 

 Brodsko- posavska županija

 Ukupan broj stanovnika

Ukupan broj kućanstva

 Općina Nova Kapela

 4.202

1.436

 Naselja

 

   

 Batrina

 1.001

 308

 Bili Brig

 274

 87

 Donji Lipovac

 248

 84

 Dragovci

 362

 147

 Gornji Lipovac

 87

 34

 Magić Mala

 395

 135

 Nova Kapela

 897

 288

 Pavlovci

 40

 21

 Seoce

 283

 104

 Siče

 300

 107

 Srednji Lipovac

 300

 112

 Stara Kapela

 15

 9